手机站

3.22重点深加工企业玉米价格涨跌表

   日期:2020-03-22     浏览:54    
 *左右滑动图表可查看更多内容。
厂家 3月19日 3月20日 价格涨跌
寿光金玉米 1912 1912 0
寿光天力 1906 1912 6
诸城兴贸 1950 1950 0
诸城源发 1940 1940 0
潍坊盛泰 1918 1928 10
潍坊英轩 1974 1974 0
滨州金汇 1924 1924 0
滨州西王 1974 1974 0
滨州容海 1966 1966 0
博兴香驰 1910 1910 0
德州中谷 1886 1886 0
德州福洋 1880 1880 0
德州保龄宝 1910 1910 0
临清金玉米 1916 1896 -20
泰安祥瑞 1950 1950 0
菏泽成武大地 1906 1920 14
济宁菱花 1970 1970 0
恒仁工贸 1970 1980 10
信德股份 1990 1990 0
沂水大地 1950 1950 0
沂水青援 1930 1940 10
沂水鲁洲 1940 1940 0
沂水七星 1944 1944 0
鹤壁飞天 1884 1884 0
河南巨龙 1980 1980 0
孟州鑫河阳 1930 1930 0
周口金丹乳酸 1900 1900 0
辛集德瑞 1890 1890 0
邢台玉锋 1870 1870 0
邢台广玉 1880 1880 0
秦皇岛骊骅 1870 1880 10
秦皇岛鹏远 1900 1900 0
西安国维 1960 1960 0
宝鸡阜丰 1990 1990 0
宁夏某深加工 1980 1980 0
黑龙江中粮龙江 1720 1720 0
黑龙江龙凤 1716 1716 0
吉林松原嘉吉 1800 1800 0
吉林榆树中粮 1760 1760 0
吉林长春大成 停收 停收 --
吉林燃料乙醇 1730 1730 0
吉林博大生化 1720 1720 0
吉林四平天成 1850 1850 0
吉林公主岭黄龙 1820 1820 0
吉林四平新天龙 1830 1830 0
辽宁益海嘉里 1855 1855 0
内蒙古通辽玉王 1850 1850 0
内蒙古通辽梅花 1820 1820 0
内蒙古扎兰屯阜丰 1720 1720 0
内蒙古呼市阜丰 1890 1890 0
内蒙古赤峰伊品 1880 1880 0
萧县金玉米 2000 2000 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行