手机站

20年3月全国玉米价格趋势

   日期:2020-03-23     浏览:49    
   2020年3月18日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省砀山县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

 

  安徽省蒙城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

  安徽省濉溪县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  福建省上杭县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2172.00 元/吨

  广东省阳东区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  广东省普宁市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  广东省澄海区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1999.00 元/吨

  广西兴宾区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  广西壮族自治区宾阳县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

  河北省辛集市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  河北省沧县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省顺平县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省平乡县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省定兴县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省藁城区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省尚义县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省玉田县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河北省内丘县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1825.00 元/吨

  河北省新乐市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省兰考县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省永城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省长葛市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省确山县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

  河南省浚县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省遂平县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省嵩县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省尉氏县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

  河南省郸城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

  河南省内乡县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

  河南省扶沟县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省淇滨区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省舞钢市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1966.00 元/吨

  河南省睢县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省西华县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省清丰县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  河南省泌阳县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省虞城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  黑龙江阿城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1819.00 元/吨

  黑龙江省郊区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨

  黑龙江省尚志市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  湖北省宜城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  湖北省枣阳市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  湖南省长沙县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  吉林省辉南县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

  吉林省舒兰市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  吉林省长岭县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  吉林省九台区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

  江苏省江宁区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2052.00 元/吨

  江苏省东海县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

  江苏省睢宁县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1985.00 元/吨

  江西省会昌县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  辽宁省黑山县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨

  辽宁省兴城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨

  辽宁省鲅鱼圈区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省朝阳县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  内蒙古扎鲁特旗区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨

  内蒙古敖汉旗区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省鄄城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省邹城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2088.00 元/吨

  山东省诸城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省郯城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  山东省临淄区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省郓城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1666.00 元/吨

  山东省临朐县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1942.00 元/吨

  山东省东港区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省汶上县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省福山区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1563.00 元/吨

  山东省荣成市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省罗庄区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  山东省金乡县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省高青县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省莘县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

  山东省冠县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1986.00 元/吨

  山东省茌平县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省招远市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省寒亭区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

  山西省高平市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  山西省盐湖区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省交城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省壶关县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省长治县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  陕西省丹凤县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省周至县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  四川省雁江区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2260.00 元/吨

  四川省东坡区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

  四川省汉源县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  四川省中江县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨

  四川省金堂县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨

  天津市滨海新区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  天津市蓟州区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

  新疆巩留县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  新疆奎屯市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  云南省寻甸县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  云南省师宗县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  云南省官渡区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨

  云南省禄丰县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

  云南省巍山县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  云南省江川区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2428.00 元/吨

  浙江省象山县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨

  重庆市合川区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行