手机站

一九年十二月中国未列名淀粉出口统计

2020-02-11 阅读:59
 
商品名称 国家 数量(吨) 金额(美元) 均价(美元/吨)
11081900 未列名淀粉 韩国 3,759.732 4,296,998 1,142.900079
泰国 855.000 528,200 617.777778
台澎金马关税区 77.000 135,477 1,759.441558
美国 143.011 130,619 913.349323
香港 140.646 115,211 819.155895
缅甸 185.000 114,700 620.000000
越南 100.000 58,760 587.600000
马来西亚 49.092 51,041 1,039.700970
日本 16.000 41,900 2,618.750000
新加坡 37.054 30,319 818.238247
吉尔吉斯斯坦 20.000 12,600 630.000000
加拿大 8.060 10,082 1,250.868486
澳大利亚 3.180 4,900 1,540.880503
哈萨克斯坦 5.110 4,650 909.980431
俄罗斯联邦 2.298 4,596 2,000.000000
英国 7.500 4,144 552.533333
巴西 0.218 783 3,591.743119
意大利 0.100 63 630.000000
总计 5,409.001 5,545,043 1,025.151040

打赏
  • 公众号

  • 客服

免责声明:本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点。如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

相关资讯